產品熱點
芯片廠商 | NVIDIA |
顯卡芯片 | GeForce RTX 3070Ti |
顯示芯片系列 | NVIDIA RTX 30系列 |
制作工藝 | 8納米 |
CUDA核心 | 6144個 |
顯存類型 | GDDR6X |
顯存容量 | 8GB |
顯存位寬 | 256bit |
最大分辨率 | 7680×4320 |
接口類型 | PCI Express 4.0 16X |
I/O接口 | 2×HDMI接口,3×DisplayPort接口 |
電源接口 | 8pin+8pin |
顯卡類型 | 主流級 |
顯卡設計 | 非公版 |
散熱方式 | 三風扇散熱 |
3D API | DirectX 12,OpenGL 4.6 |
產品型號
推薦適配電源
熱門配置攢機單
(已選用1503次)瘋狂游戲型
顯卡 | 華碩TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING |
CPU* | Intel 酷睿i7 11700 |
主板* | 華碩ROG STRIX B560-A GAMING WIFI |
內存* | 金士頓駭客神條FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) |
硬盤* | 希捷BarraCuda 2TB 7200轉 256MB SATA3(ST2000DM008) |
SSD* | 三星980 PRO NVMe M.2(250GB) |
機箱 | Tt 挑戰者H6(白色) |
電源 | Tt Smart Pro RGB 850W |
家用學習型
顯卡 | 華碩TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING |
CPU* | Intel 酷睿i5 10400F |
主板* | 華碩PRIME Z590M-PLUS |
內存* | 海盜船復仇者RGB Pro 32GB DDR4 3200(CMR16GX4M4C3200C16) |
硬盤* | 希捷BarraCuda 2TB 7200轉 256MB SATA3(ST2000DM008) |
SSD* | 西部數據BLACK SN850(1TB) |
機箱 | 先馬小黑洞 |
電源 | 海盜船SF600鉑金 |
家用學習型
顯卡 | 華碩TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING |
CPU* | AMD Ryzen 7 5800X |
主板* | 銘瑄 MS-iCraft B550M WIFI |
內存* | 海盜船復仇者LPX 32GB DDR4 3200(CMK32GX4M2B3200C16) |
SSD* | 影馳HOF PRO M.2(1TB) |
機箱 | 航嘉MVP Apollo(阿波羅) |
電源 | 骨伽GEX750 |
散熱器 | 喬思伯TW2-360 PRO彩色版 |
成功一次點亮,魯大師跑分33萬,不知道真的還是假的,有可能不準吧,2k模式下魔獸世界效果全開,是能開的,全部打開的,在熾野仙林,游戲幀數大概在100左右 絕地求生,2k模式效果開到最高,超過144我的顯示屏幀數?傮w來說還可以