-
主芯片組:AMD X570
音頻芯片:集成Realtek S1220A 8聲道音效芯片
內存類型:4×DDR4 DIMM
最大內存容量:128GB
主板板型:暫無數據
外形尺寸:暫無數據
電源插口:一個4針,一個8針,一個24針電源接口
供電模式:暫無數據
配置參數
產品型號
熱門配置攢機單
(已選用473次)家用學習型
主板* | 華碩TUF GAMING X570-PLUS |
CPU* | AMD Ryzen 7 3700X |
內存* | 威剛XPG 龍耀D60G 16GB(2×8GB)DDR4 3000 |
硬盤* | 希捷BarraCuda 2TB 7200轉 256MB SATA3(ST2000DM008) |
SSD* | 威剛XPG 龍耀系列 S40G(256GB) |
顯卡 | 銘瑄 GTX 1050Ti 終結者4G |
機箱 | Tt 啟航者S5 |
電源 | Tt SMART RGB 500W |
共8個配件
總計 ¥7212
2021-01-20
詳細配置>>
豪華發燒型
主板* | 華碩TUF GAMING X570-PLUS |
CPU* | AMD Ryzen 7 3800X |
內存* | 影馳HOF 16GB DDR4 3000 |
硬盤* | 西部數據藍盤 1TB 7200轉 64MB SATA3(WD10EZEX) |
SSD* | 影馳HOF PRO M.2(1TB) |
顯卡 | 影馳GeForce RTX 2070 SUPER HOF |
機箱 | 熾果ZC-01M |
電源 | 長城G6 GW-ATX650BL |
共10個配件
總計 ¥17006
2020-02-28
詳細配置>>
豪華發燒型
主板* | 華碩TUF GAMING X570-PLUS |
CPU* | AMD Ryzen 9 3900X |
內存* | 金士頓駭客神條FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) |
硬盤* | 希捷BarraCuda 2TB 7200轉 256MB SATA3(ST2000DM008) |
SSD* | Intel 760P M.2 2280(512GB) |
顯卡 | 華碩ROG-STRIX-RTX 2070-O8G-GAMING |
機箱 | 先馬黑洞3 |
電源 | 先馬金牌750W |
共8個配件
總計 ¥13660
2019-08-07
詳細配置>>
更多競品對比>
產品比一比
與其他產品進行PK:
華為
請選擇產品
添加PK
產品相關芯片
型號 參數 |
AMD X570
有48款主板,均價¥2355 |
Intel B460
有69款主板,均價¥675 |
AMD B450
有59款主板,均價¥674 |
Intel H470
有8款主板,均價¥874 |
---|---|---|---|---|
適用類型 | 臺式機 | 臺式機 | 臺式機 | 臺式機 |
工藝制程 | 14nm | 14nm | ||
內存類型 | 支持DDR4 | DDR4 | 支持DDR4 | DDR4 |
CPU插槽 | Socket AM4 | LGA 1200 | Socket AM4 | LGA 1200 |
USB接口 | USB3.2/2.0 | 2×USB 3.1 Gen2接口,6×USB 3.1 Gen1接口 | 3.2/2.0 | |
SATA接口 | SATA 6.0 | SATA III,SATA Express | SATA III | |
PCI-E插槽 | 3.0 | |||
多顯卡技術 | 支持 | 支持 |
大品牌的東西還是值得信任的,主板被自己弄壞了,修好以后直接給換了個新的。